
Machine list | |||||
| Type | Manufacturer | Quantity | Machine Scope | Precision |
CNC machines | CTV-1200 | CATO | 2 | 1200*650*500 | ±0.005 mm |
CTV-800 | CATO | 2 | 850*500*400 | ±0.005 mm | |
CL-1000 | CATO | 1 | 1000*500*500 | ±0.005 mm | |
CTV-650 | CATO | 4 | 650*4000*350 | ±0.005 mm | |
F3 | MAKINO | 1 | 500*400*350 | ±0.005 mm | |
BF-855VP | Dongguan Baoke Precision Machinery Co., LTD | 2 | 800*500*500 | ±0.01 mm | |
VF8/50(线性) | Haas Automation, Inc. | 1 | 1626*1016*762 | ±0.01 mm | |
CTV-1580 | CATO | 1 | 1500*800*700 | ±0.01 mm | |
JDLVM550T_A13S | Beijing Jingdiao Technology Group Co., Ltd | 1 | 550*400*350 | ±0.005 mm | |
YCM-NCV102AM | Taiwan Yongjin | 1 | 1020*520*540 | ±0.01 mm | |
YCM-FV102A | Taiwan Yongjin | 1 | 1020*520*540 | ±0.01 mm | |
YCM-FV106A | Taiwan Yongjin | 1 | 1100*600*630 | ±0.01 mm | |
S56 | MAKINO | 1 | 800*500*450 | ±0.005 mm | |
BF-850VP | Dongguan Baoke Precision Machinery Co., LTD | 1 | 800*500*500 | ±0.01 mm | |
CT700 | CATO | 2 | 700*450*400 | ±0.01 mm | |
DHD-1300(gun drilling) | Dongguan city Taiming CNC Machinery Co., Ltd. | 1 | 1300*1100*1300 | ±0.02 mm | |
DHD-1008(gun drilling) | Dongguan city Taiming CNC Machinery Co., Ltd. | 1 | 1000*800*800 | ±0.02 mm | |
|
|
|
|
|
|
Wire cutting | DK7745B | BFK | 3 | 450*650*500 | ±0.005 mm |
ZHENTAI | DK77 | 2 | 400*320*300 | ±0.005 mm | |
BQ630 | Zhejiang Baqi Intelligent Equipment Co., LTD | 1 |
| ±0.01 mm | |
HQ-56S(浸水式) | Kunshan Laitong Electromechanical Technology Co., LTD | 1 | 500*600*300(100*100) | ±0.01 mm | |
HQ-60D(浸水式) | Kunshan Laitong Electromechanical Technology Co., LTD | 1 | 600*400*300(100*100) | ±0.01 mm | |
DK7745B | Foshan Bingfeng CNC Equipment Co., Ltd, China | 3 | 450*650*500 | ±0.01 mm | |
DD703 | Suzhou Jinma Machinery & Electronics Co., LTD | 1 | 300*400*300 | ±0.01 mm | |
|
|
|
|
|
|
EDM machines | MP-50 | TOPEDM | 2 | 400*300*400 | ±0.01 mm |
MP-50 | WINTOP | 1 | 400*300*400 | ±0.01 mm | |
EA8M | MITSUBISH | 1 | 300*250*200 | ±0.01 mm | |
HE130B(double-head) | Hanba | 1 | 2100*1300*650 | ±0.02 mm | |
ZNC-540 | Dongguan Yingtuo Technology Industry Co., Ltd | 2 | 500*400*250 | ±0.01 mm | |
CNC1800 | The fuselage of the Taiwan is changed to the Dimon system | 1 | (1300*2)*800*550 | ±0.02 mm | |
CNC850 | Guangdong Shangding Intelligent Equipment Co., Ltd. | 1 | 800*500*400/900 | ±0.01 mm | |
CNC430 | Guangdong Shangding Intelligent Equipment Co., Ltd. | 1 | 400*300*300/600 | ±0.01 mm | |
EDGE3 | MAKINO ASIA PTE LTD. | 1 | 450*300*320 | ±0.01 mm | |
EA8M | Lingshang (Shanghai) Trading Co., Ltd. | 1 | 400*300*320 | ±0.01 mm | |
G157S)double-head) | Shanghai Hanba CNC Electromechanical Co., LTD | 1 | (1500*2)*700*500 | ±0.02 mm | |
|
|
|
|
|
|
Measuring | CMM CROMA8106 |
| 1 | 800*1000*600 | ±0.001 mm |
CMM croma classic 686 |
| 1 | 600*800*600 | ±0.001 mm | |
profile projector |
| 4 | 350*250 | ±0.001 mm | |
CMM EXPLORER7107 | Hexagon (Switzerland) | 1 | 700*1000*650 | ±0.001 mm | |
CMM DCC454 | Hexagon (Switzerland) | 1 | 400*500*400 | ±0.001 mm | |
|
|
|
|
|
|
Injection machines | MA860 | HAI TIAN | 1 | 80T |
|
MA1600 | HAI TIAN | 1 | 160T |
| |
MA2500 | HAI TIAN | 1 | 250T |
| |
JM98-Ai | Zhenxiong Machinery Co., LTD | 1 | 100T |
| |
MA1200IIS | Xinli Industrial Co., Ltd | 1 | 400T |
| |
MA2000IIS | Xinli Industrial Co., Ltd | 1 | 750T |
| |
JM328 | Zhenxiong Machinery Co., LTD | 1 | 350T |
| |
JM468 | Zhenxiong Machinery Co., LTD | 1 | 500T |
| |
|
|
|
|
|
|
Milling/grinding machines | radial drill 3050*16/1 | ZJ | 1 | Span:1600mm |
|
radial drill ZH3045 | JT | 1 | Span:1000mm |
| |
Milling machines 809-17 | JOINT | 4 | 350*500*150 |
| |
cylindrical grinder 90509-02 | PROTH | 1 | 1500*1000*500 |
| |
Lathe machine CA6180A | Shen Yi lathe | 1 | 1200*300 |
| |
cylindrical grinder XM91 | KENT | 7 | 300*400*350 |
| |
surface grinder KGS-618M | Zhejiang Rongde Machinery Co., Ltd. | 4 | 150*450*400 |
| |
surface grinder HZ-150 | Hangzhou grinding machine factory | 2 | 150*450*350 |
| |
surface grinder M7130G/F | Guilin Guibei Machinery Co., Ltd | 1 | 1000*300*400 |
| |
surface grinder M7180*16-GM | Guilin Grinding Machine Packaging Machinery Factory | 1 | 1600*800*600 |
| |
radial milling machine X6325 | Weihai Huadong CNC Co., Ltd. | 3 | 800*400*400 |
| |
radial drilling machine Z3050*16/1 | Shenyang Machine Tool Zhongjie Radial Drilling Division | 1 | B50801513 |
| |
Electric tapping machine ZH-D601 | Dongguan city Zhiheng Electromechanical Equipment Co., Ltd. | 1 | M6-M30 |
| |
Chamfering machine | TI | 1 |
|
| |
Dust extractor 3KW |
| 1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Ancillary Equipment | Fitting machine NC150-1511 | Dongguan Naisi Machinery Manufacturing Co., LTD | 1 | 150T |
|
Punch machine DH703 | ZHEN HONG | 1 | 300*400*270 |
| |
laser typewriter | Trontech | 1 |
|
| |
laser typewriter | Shenzhen Haoerde Electromechanical Equipment Co., Ltd | 1 |
|
| |
Manual typewriter | Shenzhen Haoerde Electromechanical Equipment Co., Ltd | 1 |
|
| |
coal-scuttle |
| 1 | 81*70*128CM |
| |
Chilling machine |
| 2 | LT-05W |
| |
temperature machine |
| 4 | ZL-6KW |
| |
pneumatic marking machine HD7CP | Shenzhen Haoerde Electromechanical Equipment Co., Ltd. | 1 |
|
| |
laser marking machine CK-FB20 | Trontech | 2 |
|
| |
Fitting machine NC150-1511 | Dongguan Naisi Machinery Manufacturing Co., LTD | 1 | 150T |
| |
Hopper dryer PHD-50 | Dongguan Tongsheng Machinery Co., Ltd | 2 |
|
| |
Hopper dryer PHD-25 | Dongguan Tongsheng Machinery Co., Ltd | 1 |
|
| |
Chilling machine YS-3AC | Dongguan Kainuo Machinery Co., Ltd | 2 | 3P |
| |
Drying material box CD-5-4KW | Dongguan Kainuo Machinery Co., Ltd | 1 | 4KW |
| |
Drying material box 9层 | Dongguan Kainuo Machinery Co., Ltd | 3 | 6KW |
| |
water heater KNW-24KW | Dongguan Kainuo Machinery Co., Ltd | 3 | 120°C |
| |
water heater KN0-24KW | Dongguan Kainuo Machinery Co., Ltd | 2 | 300°C |
| |
water heater KNW-12KW | Dongguan Kainuo Machinery Co., Ltd | 2 | 150°C |
| |
Temperature-control machine | YUDO | 4 |
|
| |
|
|
|
|
| |
+86 18751801621
+86 769 81002516


